ISS FM transponder gebruiken

Alles over satelliet en EME.
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
PD2WR Danny
Berichten: 81
Lid geworden op: 11 mar 2010, 21:54
Locatie: JO22rb
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#121 Bericht door PD2WR Danny »

Als packet path heb ik ARISS gebruikt. Of NA1ISS ook werkt weet ik niet. Daar ben ik nog te n00b voor. :)
Alle berichten (inclusief bijlagen) van Danny zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Danny geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

Gebruikersavatar
PC1L
Berichten: 1394
Lid geworden op: 14 okt 2007, 17:02
Roepletters: PC1L
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#122 Bericht door PC1L »

PD2WR Danny schreef:Als packet path heb ik ARISS gebruikt. Of NA1ISS ook werkt weet ik niet. Daar ben ik nog te n00b voor. :)
NA1SS kun je wel als geadresseerde, doelstation ( te proberen ) gebruiken. Weet niet hoe het daarboven geconfigureerd is in deze. NA1ISS is me niet bekend. Gebruik ARISS is altijd OK. Ook voor NO-84 ( zelden QRV ) met PSAT en PSAT-1. Zonet was ISS boven de horizon en gelijk je nog een berichtje gestuurd via radio op 145.825 MHz ( VHF APRS ISS frequentie, er is ook een 70 cm frequentie maar helaas zelden of nooit in gebruik hi :lol: ) zie hier .. http://www.findu.com/cgi-bin/msg.cgi?call=Pd2wr-7

73 PC1L

Gebruikersavatar
PC1L
Berichten: 1394
Lid geworden op: 14 okt 2007, 17:02
Roepletters: PC1L
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken - mededeling

#123 Bericht door PC1L »

.. of deze melding betrouwbaar is durf ik niet te schrijven .. daar ik net te laat was voor check. Volgens WA0D ( ? ) in EM12KW was NA1SS QRV in het tijdvakje 16:46-:59 UTC .. maar 'tegelijkertijd' meldt WE4E in EM62?? dat de APRS digi tijdens 16:31-:45 actief was .. Het zou kunnnen dat ze af en toe omschakelen. Af en toe eens luisteren op 437.800 MHz .. is dus het beste en meteen reageren indien de repeater RV is.

Vanmorgen was ISS actief met APRS dat heb ik zelf checked :) zie hier voor de tijden
http://www.findu.com/cgi-bin/msg.cgi?call=PC1L-2 maar de FM repeater was er niet :( .

Gebruikersavatar
PD2WR Danny
Berichten: 81
Lid geworden op: 11 mar 2010, 21:54
Locatie: JO22rb
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#124 Bericht door PD2WR Danny »

De techniek van tegenwoordig. Ik kreeg je linkje vanmorgen binnen op m'n telefoon! :)

Als het ISS lager dan 30º/40º langs komt gaat het hier vanuit de tuin helaas niet meer. Dan zal ik naar een speelveld moeten hier iets verder op, daar heb ik redelijk vrij zicht.

Ik had ook al eens zitten zoeken naar tijden, maar op elke website staat weer wat anders. Je zou verwachten dat deze leading is.
Alle berichten (inclusief bijlagen) van Danny zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Danny geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

Gebruikersavatar
PC1L
Berichten: 1394
Lid geworden op: 14 okt 2007, 17:02
Roepletters: PC1L
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#125 Bericht door PC1L »

PD2WR Danny schreef:De techniek van tegenwoordig. Ik kreeg je linkje vanmorgen binnen op m'n telefoon! :)

Als het ISS lager dan 30º/40º langs komt gaat het hier vanuit de tuin helaas niet meer. Dan zal ik naar een speelveld moeten hier iets verder op, daar heb ik redelijk vrij zicht.

Ik had ook al eens zitten zoeken naar tijden, maar op elke website staat weer wat anders. Je zou verwachten dat deze leading is.
Ja, leuk, zo kan je toch per radio een msg versturen via NA1SS en uiteindelijk staat het op je telefoon ( RX msg ). Indien het target station niet QRV is. Tx msg is iets anders, of ze dat nog lang goed vinden zo .. :lol: weet niet. Nog iets, voor de meeste om's en (x)yl's is het sport om alles uitsluitend via radio direct to ISS te verzenden. Net zoals je GPS baken te sturen.

Voor de tijden gebruik je best een satellite tracker, als je bedoelt de overkomst tijden voor jouw QTH. Let op, houd ook rekening met de orbitburns ( boosts ) van het ISS, de meeste sites met keppler bv 2-line NASA komen steevast met de niet meer geldig zijnde versies ( verkeerde tijden ) ..... :lol: maar je weet dan in ieder geval waarom het ISS er 'niet meer is' .. In zo'n periode kun je proberen in de buurt van zo'n tijdvak te monitoren. Totdat de goede keplers weer opduiken.

Zie hier voor de ISS orbit burns ( waarheidsgetrouw ) https://www.heavens-above.com/IssHeight.aspx

Last but not least heb je bij die lage overkomsten de yagi al eens om de lengte as gedraaid ? Mogelijk vind je dan toch wel een positie ( attitude ISS t.o.v. jouw QTH ) waarin het zou kunnen werken ..... :)
Laatst gewijzigd door PC1L op 27 okt 2020, 10:03, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
PD2WR Danny
Berichten: 81
Lid geworden op: 11 mar 2010, 21:54
Locatie: JO22rb
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#126 Bericht door PD2WR Danny »

Voor de overgangen van alle satellieten gebruik ik GoSatWatch (iOS) en die heeft me nog niet in de steek gelaten. Zo ook vanmorgen:

2020-10-27 07:33:00 CET: PD2WR-7>U2PTV2,NA1SS*,qAR,LA3SHA-15:`{5:l!o[/>via ISS | Hello all! :-) 73, Danny^
2020-10-27 07:33:35 CET: PD2WR-7>U2PTV2,NA1SS*,qAR,DM0AI-10:`{5:l!o[/>via ISS | Hello all! :-) 73, Danny^

En het allerleukste is nog wel dat het met de Diamond SRH770S antenne op de porto was! 8)
Alle berichten (inclusief bijlagen) van Danny zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Danny geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

Gebruikersavatar
PC1L
Berichten: 1394
Lid geworden op: 14 okt 2007, 17:02
Roepletters: PC1L
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#127 Bericht door PC1L »

Das een leuke ( 0 dBd ) porto antenne en werkt goed ! 2m/70cm 2.15dBi High Gain (144MHz), 4.5dBi (440MHz) 27.5 Inch Long

Beetje oppassen met de connector hi het is nogal een lengte.

Gebruikersavatar
PC1L
Berichten: 1394
Lid geworden op: 14 okt 2007, 17:02
Roepletters: PC1L
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#128 Bericht door PC1L »

Zojuist nog even uitgekeken bij de overkomst .. ben er nu echt vantussen .. nog een tip als je in aprs.fi klikt op het icoontje ( callsign ) dan zie je dat via NA1SS werd gewerkt, je baken maar ook je status tekst wordt weergegeven .. iets om rekening mee te houden. Zie hier http://aprs.fi/?call=pc1l-2&mt=hybrid&z ... _s=ss_call .. klik je op NA1SS dan zie je de exacte positie ( als het werkt ) van het ISS wat handig kan zijn voor AOS e.d.

Suc6 ( 55 ) 73

PC1L

Gebruikersavatar
PE1PQX
Berichten: 4529
Lid geworden op: 06 jun 2011, 21:51
Roepletters: PE1PQX
Locatie: Emmen (JO32LS)
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#129 Bericht door PE1PQX »

@PC1L Ik zou APRS.fi niet gebruiken om de exacte locatie van het ISS te (laten) bepalen.
Over de oceanen is er geen link naar 'beneden' voor APRS en is dus de laatste data per definitie al onbetrouwbaar.
Veel beter is om programma's als Orbitron, Nova for Windows etc. te gebruiken.

(op het moment van schrijven zit de ISS boven de Stille Oceaan, Kepler elementen zijn kort daarvoor bijgewerkt)
ScrSav001.jpg
73', André PE1PQX (Site: http://www.pe1pqx.eu)

"Anyone who sits on top of the largest hydrogen-oxygen fueled system in the world; knowing they're going to light the bottom - and doesn't get a little worried - does not fully understand the situation"
John Young, Astronaut (Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, STS-1, STS-9)

Gebruikersavatar
PD2WR Danny
Berichten: 81
Lid geworden op: 11 mar 2010, 21:54
Locatie: JO22rb
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#130 Bericht door PD2WR Danny »

PC1L schreef:Das een leuke ( 0 dBd ) porto antenne en werkt goed ! 2m/70cm 2.15dBi High Gain (144MHz), 4.5dBi (440MHz) 27.5 Inch Long

Beetje oppassen met de connector hi het is nogal een lengte.
Een stuk vislijn, dobber en haakje en je kan vissen. :mrgreen: Ik ben zeer tevreden over de antenne. Normaal gesproken heb ik de kleine antenne erop, maar voor dit soort dingen schroef ik de SRH770S erop. Volgende poging wordt met kleine antenne aangezien het signaal best hard was toen die overkwam. Ik ben benieuwd.
Alle berichten (inclusief bijlagen) van Danny zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Danny geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

Gebruikersavatar
PC1L
Berichten: 1394
Lid geworden op: 14 okt 2007, 17:02
Roepletters: PC1L
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken sporadisch QRV NA1SS FM

#131 Bericht door PC1L »

Onder voorbehoud .. NA1SS FM repeater sporadisch QRV .. TG5ALY meldt dat NA1SS 12-11-2020 01:31-01:45 QRV / actief was. Heb het niet checked hi :lol: ( tijdstip ). Maar s'nachts zal het beter gaan met zo'n verbinding, voor als je toevallig wakker bent. Binnenkort is ISS weer overdag te horen / werken, te beginnen in de avonduren, dan steeds wat vroeger.

Gebruikersavatar
Thijzer
Berichten: 1392
Lid geworden op: 25 feb 2011, 10:25

Re: ISS FM transponder gebruiken

#132 Bericht door Thijzer »

Hulde! Dat zou mooi zijn, eindelijk weer wat interessante activiteit!

pe1nil-cor
Berichten: 203
Lid geworden op: 04 jan 2020, 18:20
Roepletters: pe1nil

Re: ISS FM transponder gebruiken

#133 Bericht door pe1nil-cor »

ja hier uit blijkt dan maar weer dat er geen touw aan vast kan knopen wat de publicatie van transponder
van ISS aan gaat.

NAISS had beterschap belooft ten aanzien van de info hierom trend we gaan het zien

73 Cor

Gebruikersavatar
PC1L
Berichten: 1394
Lid geworden op: 14 okt 2007, 17:02
Roepletters: PC1L
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#134 Bericht door PC1L »

Thijzer schreef:Hulde! Dat zou mooi zijn, eindelijk weer wat interessante activiteit!
Hopenlijk wel ! .. Vanavond nog vrij laat, de eerste 21:11 ( AOS ) onze tijd met 8 graden en de tweede 22:46 met 36 graden .. zal waarschijnlijk wel nog alleen APRS zijn, daar werken ze momenteel mee. De derde is met 84 graden maar dat is pas om 00:22. De AOS etc. gelden voor Limburg.

Denk dat de NA1SS FM repeater in de nachtelijke uren veel beter te werken zal zijn. Maar tot nu toe is het nog weer APRS. Ze schakelen zonder aankondiging over tussen FM en APRS.

Gebruikersavatar
PC1L
Berichten: 1394
Lid geworden op: 14 okt 2007, 17:02
Roepletters: PC1L
Contacteer:

Re: ISS FM transponder gebruiken

#135 Bericht door PC1L »

Je weet maar nooit .. was toch net AOS tijden na h opzoeken ..

Upcoming passes for ISS UTC time
Observer: PC1L, Maastricht
LAT:50,85 LON:5,71

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
AOS TCA LOS Duration Max El AOS Az LOS Az Orbit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020/11/13 20:58:39 2020/11/13 21:03:47 2020/11/13 21:08:56 00:10:17 25,79 217,18 75,45 25523
2020/11/13 22:34:49 2020/11/13 22:40:17 2020/11/13 22:45:45 00:10:55 82,51 252,96 77,60 25524
2020/11/14 00:11:40 2020/11/14 00:17:08 2020/11/14 00:22:36 00:10:56 77,87 276,26 94,28 25525
2020/11/14 01:48:28 2020/11/14 01:53:51 2020/11/14 01:59:14 00:10:46 48,09 285,38 124,34 25526
2020/11/14 03:25:32 2020/11/14 03:30:02 2020/11/14 03:34:31 00:08:58 11,98 278,97 166,96 25527
2020/11/14 20:11:13 2020/11/14 20:16:07 2020/11/14 20:21:01 00:09:47 18,17 206,13 77,43 25538
2020/11/14 21:47:01 2020/11/14 21:52:28 2020/11/14 21:57:54 00:10:52 65,89 245,02 75,67 25539
2020/11/14 23:23:48 2020/11/14 23:29:16 2020/11/14 23:34:44 00:10:56 75,13 271,66 88,71 25540
2020/11/15 01:00:38 2020/11/15 01:06:04 2020/11/15 01:11:30 00:10:52 64,61 284,44 115,60 25541
2020/11/15 02:37:32 2020/11/15 02:42:24 2020/11/15 02:47:17 00:09:44 17,68 282,37 154,73 25542


Orbit 25523
----------------------------------------------
Time Az El Range Footp
----------------------------------------------
2020/11/13 20:58:39 217,18 0,00 2352 4509
2020/11/13 20:59:10 215,24 1,90 2151 4510
2020/11/13 20:59:41 212,88 3,97 1954 4511
2020/11/13 21:00:11 209,97 6,25 1760 4513
2020/11/13 21:00:42 206,30 8,81 1573 4514
2020/11/13 21:01:13 201,57 11,68 1396 4515
2020/11/13 21:01:44 195,36 14,91 1231 4516
2020/11/13 21:02:15 187,09 18,42 1086 4517
2020/11/13 21:02:46 176,09 21,94 970 4518
2020/11/13 21:03:17 162,03 24,73 893 4520
2020/11/13 21:03:47 145,78 25,79 868 4521
2020/11/13 21:04:18 129,62 24,62 897 4522
2020/11/13 21:04:49 115,75 21,77 977 4523
2020/11/13 21:05:20 104,95 18,26 1095 4523
2020/11/13 21:05:51 96,83 14,77 1242 4524
2020/11/13 21:06:22 90,75 11,57 1408 4525
2020/11/13 21:06:53 86,11 8,73 1586 4526
2020/11/13 21:07:24 82,51 6,20 1774 4526
2020/11/13 21:07:54 79,65 3,93 1967 4527
2020/11/13 21:08:25 77,35 1,88 2165 4527
2020/11/13 21:08:56 75,45 -0,00 2366 4527

Orbit 25524
----------------------------------------------
Time Az El Range Footp
----------------------------------------------
2020/11/13 22:34:49 252,96 -0,00 2360 4517
2020/11/13 22:35:22 252,91 2,14 2133 4518
2020/11/13 22:35:55 252,82 4,55 1908 4519
2020/11/13 22:36:28 252,68 7,33 1683 4520
2020/11/13 22:37:01 252,46 10,66 1460 4521
2020/11/13 22:37:33 252,11 14,81 1239 4522
2020/11/13 22:38:06 251,55 20,30 1024 4523
2020/11/13 22:38:39 250,54 28,09 817 4524
2020/11/13 22:39:12 248,44 40,13 630 4525
2020/11/13 22:39:44 242,00 59,77 485 4526
2020/11/13 22:40:17 161,79 82,51 427 4526
2020/11/13 22:40:50 88,16 59,10 488 4527
2020/11/13 22:41:23 81,98 39,74 635 4527
2020/11/13 22:41:56 79,93 27,87 823 4527
2020/11/13 22:42:28 78,95 20,17 1030 4528
2020/11/13 22:43:01 78,39 14,73 1245 4528
2020/11/13 22:43:34 78,06 10,61 1466 4528
2020/11/13 22:44:07 77,85 7,30 1689 4527
2020/11/13 22:44:39 77,72 4,53 1914 4527
2020/11/13 22:45:12 77,64 2,13 2140 4527

Orbit 25525
----------------------------------------------
Time Az El Range Footp
----------------------------------------------
2020/11/14 00:11:40 276,26 -0,00 2365 4524
2020/11/14 00:12:13 276,61 2,13 2139 4525
2020/11/14 00:12:46 277,03 4,53 1913 4526
2020/11/14 00:13:19 277,53 7,30 1689 4526
2020/11/14 00:13:51 278,16 10,61 1465 4527
2020/11/14 00:14:24 279,00 14,73 1245 4527
2020/11/14 00:14:57 280,19 20,15 1030 4527
2020/11/14 00:15:30 282,08 27,82 825 4528
2020/11/14 00:16:03 285,69 39,55 638 4528
2020/11/14 00:16:35 295,71 58,28 493 4528
2020/11/14 00:17:08 4,41 77,87 433 4527
2020/11/14 00:17:41 74,62 58,53 491 4527
2020/11/14 00:18:14 84,80 39,71 636 4527
2020/11/14 00:18:47 88,45 27,91 822 4526
2020/11/14 00:19:20 90,35 20,20 1028 4526
2020/11/14 00:19:52 91,54 14,76 1243 4525
2020/11/14 00:20:25 92,37 10,63 1463 4524
2020/11/14 00:20:58 93,00 7,32 1686 4523
2020/11/14 00:21:31 93,50 4,54 1911 4522
2020/11/14 00:22:04 93,92 2,13 2136 4521

Orbit 25526
----------------------------------------------
Time Az El Range Footp
----------------------------------------------
2020/11/14 01:48:28 285,38 -0,00 2367 4528
2020/11/14 01:49:01 284,49 2,07 2146 4528
2020/11/14 01:49:33 283,37 4,39 1927 4528
2020/11/14 01:50:05 281,92 7,04 1709 4527
2020/11/14 01:50:37 280,00 10,15 1494 4527
2020/11/14 01:51:10 277,34 13,92 1284 4527
2020/11/14 01:51:42 273,48 18,68 1081 4526
2020/11/14 01:52:14 267,46 24,91 891 4526
2020/11/14 01:52:47 257,20 33,11 725 4525
2020/11/14 01:53:19 238,16 42,66 603 4524
2020/11/14 01:53:51 205,76 48,09 555 4523
2020/11/14 01:54:24 172,85 43,06 599 4522
2020/11/14 01:54:56 153,23 33,51 718 4521
2020/11/14 01:55:28 142,68 25,19 882 4520
2020/11/14 01:56:01 136,51 18,86 1071 4519
2020/11/14 01:56:33 132,56 14,04 1273 4518
2020/11/14 01:57:05 129,85 10,22 1483 4517
2020/11/14 01:57:38 127,88 7,09 1698 4515
2020/11/14 01:58:10 126,41 4,42 1916 4514
2020/11/14 01:58:42 125,26 2,08 2135 4513
2020/11/14 01:59:14 124,34 -0,00 2356 4511

Orbit 25527
----------------------------------------------
Time Az El Range Footp
----------------------------------------------
2020/11/14 03:25:32 278,97 0,00 2364 4525
2020/11/14 03:25:59 276,09 1,41 2213 4524
2020/11/14 03:26:26 272,79 2,85 2067 4524
2020/11/14 03:26:53 268,97 4,33 1929 4523
2020/11/14 03:27:20 264,56 5,83 1801 4522
2020/11/14 03:27:47 259,46 7,32 1684 4521
2020/11/14 03:28:14 253,61 8,74 1582 4520
2020/11/14 03:28:41 246,97 10,02 1498 4519
2020/11/14 03:29:08 239,58 11,06 1434 4518
2020/11/14 03:29:35 231,57 11,74 1394 4517
2020/11/14 03:30:02 223,22 11,98 1380 4516
2020/11/14 03:30:29 214,86 11,75 1392 4515
2020/11/14 03:30:56 206,82 11,08 1430 4514
2020/11/14 03:31:23 199,37 10,05 1492 4513
2020/11/14 03:31:49 192,66 8,78 1574 4512
2020/11/14 03:32:16 186,74 7,35 1675 4511
2020/11/14 03:32:43 181,58 5,86 1790 4510
2020/11/14 03:33:10 177,11 4,35 1918 4509
2020/11/14 03:33:37 173,24 2,86 2054 4508
2020/11/14 03:34:04 169,88 1,40 2199 4507

Orbit 25538
----------------------------------------------
Time Az El Range Footp
----------------------------------------------
2020/11/14 20:11:13 206,13 0,00 2351 4508
2020/11/14 20:11:43 203,66 1,71 2170 4509
2020/11/14 20:12:12 200,72 3,52 1993 4510
2020/11/14 20:12:41 197,20 5,47 1823 4511
2020/11/14 20:13:11 192,93 7,55 1661 4512
2020/11/14 20:13:40 187,71 9,75 1511 4513
2020/11/14 20:14:09 181,29 12,04 1375 4515
2020/11/14 20:14:39 173,43 14,28 1260 4516
2020/11/14 20:15:08 164,01 16,27 1171 4517
2020/11/14 20:15:38 153,15 17,67 1115 4518
2020/11/14 20:16:07 141,40 18,17 1096 4519
2020/11/14 20:16:36 129,70 17,63 1118 4520
2020/11/14 20:17:06 118,92 16,20 1177 4521
2020/11/14 20:17:35 109,61 14,20 1268 4522
2020/11/14 20:18:05 101,87 11,96 1385 4523
2020/11/14 20:18:34 95,54 9,69 1521 4524
2020/11/14 20:19:03 90,40 7,50 1673 4524
2020/11/14 20:19:33 86,20 5,43 1836 4525
2020/11/14 20:20:02 82,74 3,50 2006 4526
2020/11/14 20:20:31 79,86 1,70 2183 4526
2020/11/14 20:21:01 77,43 0,00 2365 4527

Orbit 25539
----------------------------------------------
Time Az El Range Footp
----------------------------------------------
2020/11/14 21:47:01 245,02 -0,00 2358 4515
2020/11/14 21:47:34 244,60 2,13 2133 4516
2020/11/14 21:48:07 244,06 4,52 1909 4517
2020/11/14 21:48:39 243,34 7,27 1686 4518
2020/11/14 21:49:12 242,36 10,55 1465 4519
2020/11/14 21:49:45 240,97 14,62 1247 4521
2020/11/14 21:50:17 238,86 19,94 1035 4522
2020/11/14 21:50:50 235,35 27,34 833 4523
2020/11/14 21:51:23 228,59 38,27 652 4524
2020/11/14 21:51:55 211,66 54,07 514 4524
2020/11/14 21:52:28 158,98 65,89 461 4525
2020/11/14 21:53:01 107,95 53,45 519 4526
2020/11/14 21:53:33 91,69 37,82 658 4526
2020/11/14 21:54:06 85,11 27,07 841 4527
2020/11/14 21:54:38 81,69 19,78 1043 4527
2020/11/14 21:55:11 79,62 14,52 1255 4527
2020/11/14 21:55:44 78,25 10,49 1473 4528
2020/11/14 21:56:16 77,29 7,24 1694 4528
2020/11/14 21:56:49 76,59 4,50 1917 4528
2020/11/14 21:57:22 76,07 2,12 2142 4527

Orbit 25540
----------------------------------------------
Time Az El Range Footp
----------------------------------------------
2020/11/14 23:23:48 271,66 -0,00 2364 4523
2020/11/14 23:24:21 272,08 2,13 2138 4524
2020/11/14 23:24:54 272,56 4,53 1913 4524
2020/11/14 23:25:26 273,16 7,30 1688 4525
2020/11/14 23:25:59 273,91 10,60 1466 4526
2020/11/14 23:26:32 274,91 14,71 1246 4526
2020/11/14 23:27:05 276,35 20,11 1031 4527
2020/11/14 23:27:38 278,65 27,74 826 4527
2020/11/14 23:28:10 283,04 39,33 640 4527
2020/11/14 23:28:43 294,98 57,51 496 4528
2020/11/14 23:29:16 359,79 75,13 438 4528
2020/11/14 23:29:49 65,25 57,65 496 4528
2020/11/14 23:30:22 77,29 39,42 639 4527
2020/11/14 23:30:54 81,71 27,79 825 4527
2020/11/14 23:31:27 84,01 20,15 1030 4527
2020/11/14 23:32:00 85,46 14,74 1244 4526
2020/11/14 23:32:33 86,46 10,62 1464 4525
2020/11/14 23:33:06 87,21 7,31 1687 4525
2020/11/14 23:33:38 87,81 4,54 1911 4524
2020/11/14 23:34:11 88,30 2,14 2137 4523
2020/11/14 23:34:44 88,71 0,00 2362 4522

Orbit 25541
----------------------------------------------
Time Az El Range Footp
----------------------------------------------
2020/11/15 01:00:38 284,44 -0,00 2366 4527
2020/11/15 01:01:10 284,01 2,11 2142 4527
2020/11/15 01:01:43 283,44 4,49 1918 4528
2020/11/15 01:02:16 282,70 7,22 1695 4528
2020/11/15 01:02:48 281,68 10,47 1474 4527
2020/11/15 01:03:21 280,23 14,49 1257 4527
2020/11/15 01:03:53 278,04 19,72 1045 4527
2020/11/15 01:04:26 274,43 26,96 843 4526
2020/11/15 01:04:59 267,54 37,56 662 4526
2020/11/15 01:05:31 250,83 52,79 523 4525
2020/11/15 01:06:04 201,44 64,61 465 4525
2020/11/15 01:06:37 150,39 53,45 518 4524
2020/11/15 01:07:09 132,95 38,04 655 4523
2020/11/15 01:07:42 125,85 27,25 835 4522
2020/11/15 01:08:15 122,15 19,90 1036 4521
2020/11/15 01:08:47 119,91 14,60 1247 4520
2020/11/15 01:09:20 118,43 10,54 1465 4519
2020/11/15 01:09:52 117,39 7,27 1686 4517
2020/11/15 01:10:25 116,63 4,52 1909 4516
2020/11/15 01:10:58 116,05 2,13 2133 4515
2020/11/15 01:11:30 115,60 -0,00 2357 4513

Orbit 25542
----------------------------------------------
Time Az El Range Footp
----------------------------------------------
2020/11/15 02:37:32 282,37 0,00 2365 4526
2020/11/15 02:38:01 279,91 1,68 2185 4526
2020/11/15 02:38:30 276,99 3,46 2010 4525
2020/11/15 02:39:00 273,50 5,36 1841 4525
2020/11/15 02:39:29 269,27 7,39 1681 4524
2020/11/15 02:39:58 264,11 9,53 1531 4523
2020/11/15 02:40:27 257,80 11,74 1397 4522
2020/11/15 02:40:56 250,12 13,90 1282 4521
2020/11/15 02:41:26 240,93 15,81 1193 4520
2020/11/15 02:41:55 230,37 17,17 1135 4519
2020/11/15 02:42:24 218,93 17,68 1115 4518
2020/11/15 02:42:53 207,46 17,21 1133 4517
2020/11/15 02:43:23 196,81 15,88 1187 4516
2020/11/15 02:43:52 187,52 13,98 1274 4515
2020/11/15 02:44:21 179,73 11,82 1387 4513
2020/11/15 02:44:50 173,32 9,60 1520 4512
2020/11/15 02:45:20 168,07 7,44 1668 4511
2020/11/15 02:45:49 163,77 5,40 1828 4510
2020/11/15 02:46:18 160,21 3,48 1996 4509
2020/11/15 02:46:47 157,24 1,69 2171 4508

Plaats reactie