Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

Voor als het echt nergens anders thuis hoort.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
G_Arnhem
Berichten: 27
Lid geworden op: 30 sep 2013, 12:58
Roepletters: PD1OWL

Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

#1 Bericht door G_Arnhem »

Een vraagje aan de DARES leden hier.
Ik heb vaak een 70cm/2M porto bij me. Ik heb een N licentie, ik ben geen DARES lid/deelnemer.

Ik wil graag in de porto een paar kanalen reserveren voor het luisteren (luisteren) naar DARES - maar mijn kanalen zijn beperkt.

Wat ik graag wil weten: Welke frequenties gebruikt DARES nu in geval van een calamiteit?
In hun frequentietabel zie je een landelijke frequentie (145.500 / 433.500 en HF), en daaronder een aantal regionale, en een aantal lokale kanalen.

Als er nu een lokale calamiteit is, gaat DARES dan eerst op de landelijke frequentie, en zetten ze de regionale/lokale kanalen daarna in als er meer kanalen nodig zijn?
Of gaat het precies andersom: gaat eerst de regionale frequentie waar de calamiteit optreedt de lucht in en schaalt men, indien de calamiteit groter blijkt, ook de landelijke frequentie bij?

Met andere woorden: kom je bij de meeste calamiteiten weg met één of twee kanalen in de porto, of is het hele frequentieplan van Dares ook meteen het minimum?

Gebruikersavatar
pa3dsc
Berichten: 1166
Lid geworden op: 21 dec 2005, 20:02
Roepletters: pa3dsc
Locatie: Nuenen
Contacteer:

Re: Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

#2 Bericht door pa3dsc »

als de DARES in aktie komt moet je als niet medewerker daar niet komen.
Dus DARES frequenties juist NIET in de porto.
Tenzij je ramptoerist bent.

PA1WBU
Berichten: 649
Lid geworden op: 21 apr 2013, 16:19
Roepletters: PA1WBU
Locatie: Arnhem

Re: Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

#3 Bericht door PA1WBU »

pa3dsc schreef:als de DARES in aktie komt moet je als niet medewerker daar niet komen.
Dus DARES frequenties juist NIET in de porto.
Tenzij je ramptoerist bent.
OP heeft het expliciet over LUISTEREN. En dat is echt niet verboden.
Ramptoerist is wel erg kort door de bocht, als DARES actief wordt is er
alle reden om te proberen op de hoogte te blijven....

Gebruikersavatar
elsinga
Moderator
Berichten: 3124
Lid geworden op: 17 mar 2008, 15:05
Roepletters: PC5E
Locatie: Heerenveen (JO22xx)
Contacteer:

Re: Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

#4 Bericht door elsinga »

Dit zijn de officiële DARES frequenties in Nederland:

Code: Selecteer alles

Freq	Mode	Plaats	Gebruiker	Ingang
3.65000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2	
3.65000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 12 (Kennemerland)	
3.65000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 19 (Zeeland)	
3.65000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 24 (Zuid Limburg)	
3.65000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 7 (Gelderland Midden)	
3.65500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2	
3.65500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 1 (Groningen)	
3.65500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 14 (Gooi- en Vechtstreek)	
3.65500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 17 (Rotterdam-Rijnmond)	
3.65500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 25 (Flevoland)	
3.66000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2	
3.66000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 13 (Amsterdam-Amstelland)	
3.66000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 18 (Zuid Holland Zuid)	
3.66000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 23 (Noord en Midden Limburg)	
3.66000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 6 (Noord- en Oost-Gelderland)	
3.66500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2	
3.66500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 22 (Zuid Oost Brabant)	
3.66500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 4 (IJssel - Vecht)	
3.66500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 9 (Utrecht)	
3.67000	LSB	 Landelijk	DARES spraak 80m, Nationaal/Level 1	
3.67500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2	
3.67500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 10 (Noord Holland Noord)	
3.67500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 16 (Hollands-Midden)	
3.67500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 21 (Brabant-Noord)	
3.67500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 3 (Drenthe)	
3.68000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2	
3.68000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 11 (Zaanstreek-Waterland)	
3.68000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 5 (Twente)	
3.68000	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 8 (Gelderland Zuid)	
3.68500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2	
3.68500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 15 (Haaglanden)	
3.68500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 2 (Friesland)	
3.68500	LSB	 Landelijk	DARES spraak HF/80m, Regio/Level 2, DRCC 20 (Midden- en West-Brabant)	
3.76000	LSB	Wereldwijd	DARES spraak 80m, Internationaal/Level 0, 80m	
7.11000	LSB	 Europa	DARES spraak 40m, Internationaal/Level 0	
14.30000	USB	 Wereldwijd	DARES spraak 20m, Internationaal/Level 0	
18.16000	USB	 Wereldwijd	DARES spraak 17m, Internationaal/Level 0	
21.36000	USB	 Wereldwijd	DARES spraak 15m, Internationaal/Level 0	
145.22500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2	
145.22500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 12 (Kennemerland)	
145.22500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 19 (Zeeland)	
145.22500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 24 (Zuid Limburg)	
145.22500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 7 (Gelderland Midden)	
145.25000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2	
145.25000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 1 (Groningen)	
145.25000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 14 (Gooi- en Vechtstreek)	
145.25000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 17 (Rotterdam-Rijnmond)	
145.25000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 25 (Flevoland)	
145.27500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2	
145.27500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 13 (Amsterdam-Amstelland)	
145.27500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 18 (Zuid Holland Zuid)	
145.27500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 23 (Noord en Midden Limburg)	
145.27500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 6 (Noord- en Oost-Gelderland)	
145.32500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2	
145.32500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 22 (Zuid Oost Brabant)	
145.32500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 4 (IJssel - Vecht)	
145.32500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 9 (Utrecht)	
145.35000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2	
145.35000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 10 (Noord Holland Noord)	
145.35000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 16 (Hollands-Midden)	
145.35000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 21 (Brabant-Noord)	
145.35000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 3 (Drenthe)	
145.37500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2	
145.37500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 11 (Zaanstreek-Waterland)	
145.37500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 5 (Twente)	
145.37500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 8 (Gelderland Zuid)	
145.40000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 15 (Haaglanden)	
145.40000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 2 (Friesland)	
145.40000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Regio/Level 2, DRCC 20 (Midden- en West-Brabant)	
145.42500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Groep/Level 3, kanaal VHF 1	
145.45000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Groep/Level 3, kanaal VHF 2	
145.47500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Groep/Level 3, kanaal VHF 3	
145.50000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Nationaal/Level 1	
145.52500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Groep/Level 3, kanaal VHF 4	
145.55000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Groep/Level 3, kanaal VHF 5	
145.57500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 2m, Groep/Level 3, kanaal VHF 6	
433.22500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2	
433.22500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 12 (Kennemerland)	
433.22500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 19 (Zeeland)	
433.22500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 24 (Zuid Limburg)	
433.22500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 7 (Gelderland Midden)	
433.25000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2	
433.25000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 1 (Groningen)	
433.25000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 14 (Gooi- en Vechtstreek)	
433.25000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 17 (Rotterdam-Rijnmond)	
433.25000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 25 (Flevoland)	
433.27500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2	
433.27500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 13 (Amsterdam-Amstelland)	
433.27500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 18 (Zuid Holland Zuid)	
433.27500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 23 (Noord en Midden Limburg)	
433.27500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 6 (Noord- en Oost-Gelderland)	
433.32500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2	
433.32500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 22 (Zuid Oost Brabant)	
433.32500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 4 (IJssel - Vecht)	
433.32500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 9 (Utrecht)	
433.35000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2	
433.35000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 10 (Noord Holland Noord)	
433.35000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 16 (Hollands-Midden)	
433.35000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 21 (Brabant-Noord)	
433.35000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 3 (Drenthe)	
433.37500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2	
433.37500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 11 (Zaanstreek-Waterland)	
433.37500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 5 (Twente)	
433.37500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 8 (Gelderland Zuid)	
433.40000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2	
433.40000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 15 (Haaglanden)	
433.40000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 2 (Friesland)	
433.40000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Regio/Level 2, DRCC 20 (Midden- en West-Brabant)	
433.42500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Groep/Level 3, kanaal UHF 1	
433.45000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Groep/Level 3, kanaal UHF 2	
433.47500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Groep/Level 3, kanaal UHF 3	
433.50000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Nationaal/Level 1	
433.52500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Groep/Level 3, kanaal UHF 4	
433.55000	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Groep/Level 3, kanaal UHF 5	
433.57500	NFM	 Landelijk	DARES spraak 70cm, Groep/Level 3, kanaal UHF 6	
438.42500	NFM	 Landelijk	Ad-hoc relaisstation DARES	430.82500
www.PC5E.nl, Robert Elsinga, communicatie enthousiasteling, zendamateur (PC5E/WC5E/SP20EJ), scannerluisteraar, lokaal/regionaal/nationaal/internationaal scout, IT Security Expert
Icom IC7300, Icom IC-7000, X50N (14m asl), Diamond WD330S (sloper, 6-12m asl), Kenwood TH-F7E, 2x Anytone AT-D578UV (base, mobile), 3x Anytone AT-D878UV, MMVDM duplex hotspot, 20x Baofeng BF888S.
Op mijn site o.a. Examenuitwerking N/F, Scannerfrequenties NL e.o, Beginnen met DMR, DMR codeplug maken

PA3BAS
Berichten: 2606
Lid geworden op: 07 jan 2011, 22:19
Roepletters: PA3BAS
Locatie: JO21XX

Re: Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

#5 Bericht door PA3BAS »

.... But will it blend?

Gebruikersavatar
elsinga
Moderator
Berichten: 3124
Lid geworden op: 17 mar 2008, 15:05
Roepletters: PC5E
Locatie: Heerenveen (JO22xx)
Contacteer:

Re: Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

#6 Bericht door elsinga »

Yep, daar heb ik ze ook vandaan. Maar even copy/paste uit mijn frequentielijst was makkelijker. :mrgreen:
www.PC5E.nl, Robert Elsinga, communicatie enthousiasteling, zendamateur (PC5E/WC5E/SP20EJ), scannerluisteraar, lokaal/regionaal/nationaal/internationaal scout, IT Security Expert
Icom IC7300, Icom IC-7000, X50N (14m asl), Diamond WD330S (sloper, 6-12m asl), Kenwood TH-F7E, 2x Anytone AT-D578UV (base, mobile), 3x Anytone AT-D878UV, MMVDM duplex hotspot, 20x Baofeng BF888S.
Op mijn site o.a. Examenuitwerking N/F, Scannerfrequenties NL e.o, Beginnen met DMR, DMR codeplug maken

G_Arnhem
Berichten: 27
Lid geworden op: 30 sep 2013, 12:58
Roepletters: PD1OWL

Re: Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

#7 Bericht door G_Arnhem »

elsinga schreef:Yep, daar heb ik ze ook vandaan. Maar even copy/paste uit mijn frequentielijst was makkelijker. :mrgreen:

Yes, maar da's nou net wat ik niet zocht.
Ik vraag mij af op welke frequentie DARES standaard begint. Als je een porto met 100 kanalen helemaal voor DARES inricht zet je idd alles erin.
En dat staat inderdaad op de site.

Maar is dat ook nodig, of beginnen ze gewoon op de landelijke frequentie en schakelen ze de rest pas bij als dat nodig is?
Want in dat geval hoef ik er geen 30+ kanalen in te zetten, maar slechts een of twee.

PA3BAS
Berichten: 2606
Lid geworden op: 07 jan 2011, 22:19
Roepletters: PA3BAS
Locatie: JO21XX

Re: Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

#8 Bericht door PA3BAS »

Het zijn niet zoveel frequenties volgens mij. Zijn er een paar die slim verdeeld door Nederland zitten.

Als eea wat verder weg zit kan je misschien interregionaal iets oppikken als dat nodig is. Echt lokaal wordt level 3 gebruikt, binnen de regio level 2 en tussen regio's level 1. Meestal lokaal uhf, verer weg wordt vhf gebruikt.

Welke jij kan horen? Hangt van veel factoren af... Zoveel mogelijk dus in je porto stoppen.
.... But will it blend?

Gebruikersavatar
elsinga
Moderator
Berichten: 3124
Lid geworden op: 17 mar 2008, 15:05
Roepletters: PC5E
Locatie: Heerenveen (JO22xx)
Contacteer:

Re: Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

#9 Bericht door elsinga »

Het zijn er inderdaad niet zoveel. Er zijn landelijke frequenties en regionale frequenties. De regionale staan meerdere malen in de lijst, waarbij de regio genoemd is. Maar in taal zijn er maar 6 VHF en 6 UHF frequenties.
www.PC5E.nl, Robert Elsinga, communicatie enthousiasteling, zendamateur (PC5E/WC5E/SP20EJ), scannerluisteraar, lokaal/regionaal/nationaal/internationaal scout, IT Security Expert
Icom IC7300, Icom IC-7000, X50N (14m asl), Diamond WD330S (sloper, 6-12m asl), Kenwood TH-F7E, 2x Anytone AT-D578UV (base, mobile), 3x Anytone AT-D878UV, MMVDM duplex hotspot, 20x Baofeng BF888S.
Op mijn site o.a. Examenuitwerking N/F, Scannerfrequenties NL e.o, Beginnen met DMR, DMR codeplug maken

Edwin FRN
Berichten: 88
Lid geworden op: 29 sep 2015, 14:24
Roepletters: PA7FRN

Re: Welke DARES frequenties zet ik in een porto?

#10 Bericht door Edwin FRN »

Bericht vanuit Chennai, Zuid-Oost India:

Wat en hoe tijdens een ramp kun je pas zeggen als je het meemaakt.
Dit moment in India. Overstroming Chennai. (Al een halve week aan de gang en onderbelicht in de Nederlandse media)
Iedere amateur die kan bijdrage draagt hier bij.
Repeaters zijn (gelukkig) operationeel. Metname VU2LHS-R.
Meeluisteren kan via EchoLink en FreeRadioNetwork (voip.freeradionetwork.nl Net18)

En ik zelf kon niet terug vliegen: Vliegveld vandaag pas weer open voor alleen dag-vluchten. Misschien dindsdag ochtend meergeluk.

73,
PA7FRN
PA7FRN
pa6shb.nl

Plaats reactie